Hersteller: | Junkers Bosch |
Bezeichnung: | Wärmepumpen-Paket CS750 mit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS7000iAW 9 IRMB, WH 290 LP1 B |
Artikelnummer: | 7739615623 |
EAN: | 4057749412027 |
Bosch Compress 7000i AW Wärmepumpen-Paket CS750 inklusive Luft/Wasser-Wärmepumpe CS7000iAW 9 IRMB und Wärmepumpenspeicher Stora WH 290 LP 1 B
Lieferumfang:
- Bosch Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7000iAW 9 IRMB, 8kW zur Innenaufstellung
- Bosch Wärmepumpenspeicher Stora WH 290 LP1 B, 277 Liter
- Bosch Pufferspeicher, 120 Liter
- Bosch Kompaktmodul AWMB inklusive Regeleinheit HPC 400
- Bosch elektrischer Zuheizer
- Bosch Ausdehnungsgefäß, 17 Liter
- Bosch Umwälzpumpen (Primär- und Sekundärkreis), 2 Stück
- Bosch Umschaltventile WWV28-1 (WW und Heizung / VC0) und Sicherheitsgruppe, 2 Stück
- Bosch Sockel zur Aufstellung der Wärmepumpe, Wanddurchführung inkl. Schutzblende, 1x Luftkanal (1000mm) inkl. Befestigung und 1x Luftkanal Bogen 90 °
Allgemeine Produktbeschreibung Bosch Compress 7000i AW (CS7000iAW IRMB)
Als eine der effizientesten Wärmepumpen ihrer Klasse macht Ihnen die Compress 7000i AW die Nutzung regenerativer Energien ganz einfach. Zudem ist sie besonders leise, platzsparend und besticht durch ihr faszinierendes Design.
Einfach effizient
Eine der leistungsstärksten Wärmepumpen ihrer Klasse, für wegweisende Wirtschaftlichkeit bei konsequent niedrigem Stromverbrauch.
Einfach kühlen
Revolutionäre Wärmepumpe mit reversiblem Kältekreislauf, für angenehme Kühle an heißen Sommertagen.
Einfach leise
Im Betrieb kaum zu hören und durch den optionalen Flüstermodus sogar noch stiller, für empfindliche Ohren und ruhige Nächte.
Einfach vernetzt
Integrierte Internetschnittstelle, HomeCom und Bosch EasyRemote App, für die selbsterklärende Steuerung der Heizung per Smartphone, Tablet oder Computer.
Produktmerkmale
- Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 7000i AW bestehend aus innenaufgestellter Wärmepumpeneinheit und Inneneinheit
- Optimiert für monoenergetischen Betrieb
- Leise und kompakt
- Flüstermodus möglich
- Schnelle, einfache und platzsparende Installation
- Besonders servicefreundlich durch leichte Zugänglichkeit der Komponenten
- Anschlüsse hinten ausgeführt
- Thermische Desinfektion
- Vorlauftemperaturgeregelt
- Energetisch optimierter Abtauprozess
- Internet: IP-Gateway integriert
- Wärmepumpeneinheit bestehend aus: Inverter betriebener Doppel-Rollkolbenkompressor, großflächiger beschichteter Verdampfer, Gehäuse aus EPP, 2 elektronische Expansionsventile
- Inneneinheit AWMB bestehend aus: Bedieneinheit HPC 400, Pufferspeicher, elektrischen Zuheizer, Ausdehnungsgefäß, 2 Umwälzpumpen (Primär- und Sekundärkreis), 2 Umschaltventile (Warmwasser und Heizung / VC0), Sicherheitsgruppe
Compress 7000i AW | Einheit | CS7000iAW 7 IRMB-S | CS7000iAW 9 IRMB-S | CS7000iAW 13 IRMB-T | CS7000iAW 17 IRMB-T |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55 °C Vorlauftemperatur) | – | A++ | A++ | A+ | A++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | – | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemp.) | % | 134 | 134 | 122 | 136 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur) | kW | 4 | 6 | 9 | 10 |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (35 °C Vorlauftemperatur) | – | A++ | A++ | A++ | A+++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | – | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (35 °C Vorlauftemp.) | % | 174 | 167 | 170 | 185 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (35 °C Vorlauftemperatur) | kW | 5 | 7 | 10 | 12 |
Schallleistungspegel im Freien | dB (A) | 36 | 36 | 37 | 37 |
Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | |||||
Umwelttechnischer Hinweis | – | Enthält fluorierte Treibhausgase | |||
Kältemitteltyp | – | R410A | R410A | R410A | R410A |
Treibhauspotential – GWP | kgCO2-eq | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 |
Füllmenge des Kältemittels | toCO2-eq | 3,654 | 4,907 | 6,89 | 8,352 |
Bauart des Kältekreises | – | hermetisch geschlossen | |||
Wärmepumpeneinheit | |||||
Heizleistung +7/35 °C nach EN 14511 | kW | 3 | 3,3 | 5,1 | 4,8 |
COP +7/35 °C nach EN 14511 | – | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511 | kW | 3,9 | 5,1 | 7,1 | 7,4 |
COP +2/35 °C nach EN 14511 | – | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4 |
Heizleistung -7/35 °C nach EN 14511 | kW | 6,2 | 8,4 | 11 | 12,5 |
COP -7/35 °C nach EN 14511 | – | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,6 |
Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511 | kW | 4,8 | 6,3 | 8,9 | 10,2 |
EER bei A35/W7 nach EN 14511 | – | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
Luftvolumenstrom nom. | m³/h | 4500 | 4500 | 7300 | 7300 |
Außenlufttemperatur min. | °C | -20 | -20 | -20 | -20 |
Außenlufttemperatur max. | °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
Elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 400 | 400 |
Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Absicherung | A | 16 | 16 | 13 | 13 |
Kältemittelmenge R410A | kg | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 1510 x 930 x 470 | 1810 x 1120 x 540 | ||
Nettogewicht (ohne Verkleidung) | kg | 121 | 128 | 204 | 215 |
Inneneinheit AWMB | |||||
Inhalt Pufferspeicher | l | 120 | 120 | 120 | 120 |
Elektrischer Zuheizer | kW | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ausdehnungsgefäß | l | 17 | 17 | 17 | 17 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 1800 x 600 x 650 | |||
Nettogewicht | kg | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
BOSCH Luftwärmepumpen-Paket JUPA CS750 CS7000iAW9IR-S, AWMB 9, WH 290LP1B
Artikelnummer:7739615623
EAN:4057749412027
BOSCH Luftwärmepumpen-Paket JUPA CS750 CS7000iAW9IR-S, AWMB 9, WH 290LP1B