Hersteller: | Junkers Bosch |
Bezeichnung: | Wärmepumpen-Paket CS732 mit Luft/Wasser-Wärmepumpe CS7001iAW 5 ORE, WH 290, BH120 |
Artikelnummer: | 7739620563 |
EAN: | 4062321492601 |
Heizleistung +7/35 °C nach EN 14511: | 2,1 kW |
Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511: | 2,7 kW |
Heizleistung -7/35 °C nach EN 14511: | 4,7 kW |
Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511: | 4,1 kW |
Bosch Compress 7000i AW Wärmepumpen-Paket CS732 inklusive Luft/Wasser-Wärmepumpe CS7001iAW 5 ORE, Wärmepumpenspeicher Stora WH 290 LP 1 B und Pufferspeicher für Wärmepumpen Stora BH 120-5 1 A
Lieferumfang:
- Bosch Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7001iAW 5 ORE, 4,6 kW, zur Außenaufstellung
- Bosch vorkonfigurierte Hydraulikeinheit AWE mit integrierter Regeleinheit HPC 410 für monoenergetischen Betrieb
- Bosch Warmwasserspeicher WH 290 LP1 B, 277 Liter
- Bosch Pufferspeicher BH 120-5 1 A, 120 Liter
- Bosch Anschlussgruppe VC0-VW1 und Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung
- Bosch Installationspaket INPA und Abdeckhaube ABHA 1
Allgemeine Produktbeschreibung Bosch Compress 7000i AW (CS7001iAW ORE)
Als eine der effizientesten Wärmepumpen ihrer Klasse macht Ihnen die Compress 7000i AW die Nutzung regenerativer Energien ganz einfach. Zudem ist sie besonders leise, platzsparend und besticht durch ihr faszinierendes Design.
Einfach effizient
Eine der leistungsstärksten Wärmepumpen ihrer Klasse, für wegweisende Wirtschaftlichkeit bei konsequent niedrigem Stromverbrauch.
Einfach kühlen
Revolutionäre Wärmepumpe mit reversiblem Kältekreislauf, für angenehme Kühle an heißen Sommertagen.
Einfach leise
Im Betrieb kaum zu hören und durch den optionalen Flüstermodus sogar noch stiller, für empfindliche Ohren und ruhige Nächte.
Einfach vernetzt
Integrierte Internetschnittstelle, HomeCom und Bosch EasyRemote App, für die selbsterklärende Steuerung der Heizung per Smartphone, Tablet oder Computer.
Produktmerkmale
- Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 7000i AW bestehend aus außenaufgestellter Wärmepumpeneinheit und Inneneinheit
- Optimiert für monoenergetischen Betrieb
- Leise und kompakt
- Flüstermodus möglich
- Schnelle, einfache und platzsparende Installation
- Besonders servicefreundlich durch leichte Zugänglichkeit der Komponenten
- Anschlüsse hinten ausgeführt
- Thermische Desinfektion
- Vorlauftemperaturgeregelt
- Energetisch optimierter Abtauprozess
- Internet: IP-Gateway integriert
- Wärmepumpeneinheit bestehend aus: Inverter betriebener Doppel-Rollkolbenkompressor, großflächiger beschichteter Verdampfer mit Schutzgitter, Gehäuse aus EPP, 2 elektronische Expansionsventile
- Inneneinheit AWE bestehend aus: Bedieneinheit HPC 400, elektrischen Zuheizer, Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe
Compress 7000i AW | Einheit | CS7001iAW 5 ORE-S | CS7001iAW 7 ORE-S | CS7001iAW 9 ORE-S | CS7001iAW 13 ORE-T | CS7001iAW 17 ORE-T |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55°C Vorlauftemp.) | – | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | – | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (55°C Vorlauftemp.) | % | 131 | 144 | 145 | 126 | 142 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (55°C Vorlauftemp.) | kW | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (35°C Vorlauftemp.) | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | – | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (35°C Vorlauftemp.) | % | 183 | 203 | 194 | 179 | 191 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (35°C Vorlauftemp.) | kW | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 |
Schallleistungspegel im Freien | dB (A) | 47 | 47 | 48 | 53 | 53 |
Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | ||||||
Umwelttechnischer Hinweis | – | Enthält fluorierte Treibhausgase | ||||
Kältemitteltyp | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Treibhauspotential – GWP | kgCO2-eq | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,7 | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 |
Füllmenge des Kältemittels | toCO2-eq | 3,55 | 3,654 | 4,907 | 6,89 | 8,352 |
Bauart des Kältekreises | – | hermetisch geschlossen | ||||
Wärmepumpeneinheit | ||||||
Heizleistung +7/35°C nach EN 14511 | kW | 2,1 | 2,3 | 3,8 | 5,2 | 5,6 |
COP +7/35°C nach EN 14511 | – | 4,7 | 5,3 | 5 | 5 | 4,9 |
Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511 | kW | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 7 | 7,9 |
COP +2/35°C nach EN 14511 | – | 4 | 4,2 | 4,3 | 3,6 | 4 |
Heizleistung -7/35°C nach EN 14511 | kW | 4,7 | 5,9 | 6,2 | 10,7 | 13 |
COP -7/35°C nach EN 14511 | – | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511 | kW | 4,1 | 4,8 | 4,9 | 8,9 | 10,2 |
EER bei A35/W7 nach EN 14511 | – | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
Luftvolumenstrom nom. | m³/h | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 7300 |
Außenlufttemperatur min. | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Außenlufttemperatur max. | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Absicherung | A | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 |
Kältemittelmenge R410A | kg | 1,7 | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 1380 x 930 x 440 | 1695 x 1122 x 545 | |||
Nettogewicht (ohne Verkleidung) | kg | 88 | 89 | 96 | 154 | 165 |
Inneneinheit AWE | ||||||
Elektrischer Zuheizer | kW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ausdehnungsgefäß | l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 700 x 485 x 386 | ||||
Nettogewicht | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
BOSCH Luftwärmepumpen-Paket BOPA CS732 CS7001i AW 5 OR-S, AWE9, BH120, WH290
Artikelnummer:7739620563
EAN:4062321492601
BOSCH Luftwärmepumpen-Paket BOPA CS732 CS7001i AW 5 OR-S, AWE9, BH120, WH290