Hersteller: | Wolf |
Bezeichnung: | CHA-07 Modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblockbauweise inkl. Innenmodul |
Artikelnummer: | 9146862 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 Nennleistung: | 5,2 kW / 4,5 |
Heizleistung / COP bei A7/W35 Nennleistung: | 4,5 kW / 5,5 |
Heizleistung / COP bei A-7/W35 Nennleistung: | 5,9 kW / 2,7 |
Gewicht Außenmodul / Innenmodul: | 152 / 27 kg |
Wolf Modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-07 in Monoblockbauweise inkl. Innenmodul
Lieferumfang:
- Wolf Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-07-Monoblock mit Innen- und Außeneinheit
Allgemeine Produktbeschreibung Wolf Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock
In jedem zweiten Neubau wird heute eine Wärmepumpe installiert. Nutzen Sie mit der neuen Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock die Potentiale dieser zukunftssicheren Technologie. Sie erhalten ein robustes Premiumprodukt, das auf einfache Installation und einen besonders sicheren Langzeitbetrieb für hohen Komfort ausgerichtet ist.
- Modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblockbauweise inkl. Inneneinheit
- Serienmäßiger Heiz- und Kühlbetrieb (Invertertechnologie) sowie Warmwasserbereitung
- Serienmäßiges starkes 9kW Elektroheizelement
- Geprüft nach EN14511, EN14825, ISO 17025. Zertifiziert nach EHPA und HP-Keymark Netzdienlichkeit durch SG-Ready
Außeneinheit:
- Kältemittel der Zukunft R290 (Propan) für hohe Vorlauftemperaturen von +70°C im reinen Wärmepumpenbetrieb
- Extrem leiser Betrieb: Schalldruckpegel unter 34dB(A) bereits in 3m Entfernung
- Robuster EPP-Kern (Expandiertes Polypropylen) für härteste Umweltbedingungen, optimale Luftführung und leisen Betrieb
Inneneinheit:
- Wärmemengenzähler, 3-Wege-Umschaltventil, Wasserdrucksensor und Sicherheitsventil bereits integriert
- Energiesparender Betrieb durch Spreizungsregelung der integrierten, drehzahlgeregelten Hocheffizienzpumpe
- Steckplatz für LAN / WLAN-Schnittstelle Link Home
- Programmierbare Ein- und Ausgänge
- Kontakte für EVU-Steuersignal oder SG-Ready (einfach in intelligente Energiemanagementsysteme integrierbar)
Hinweis: Unbedingt Schlamm- und Magnetitabscheider installieren!
CHA-Monoblock | Einheit | 07 / 400 V | 10 / 400 V |
Breite x Höhe x Tiefe Außeneinheit | mm | 1.286 x 979 x 562 | |
Breite x Höhe x Tiefe Inneneinheit | mm | 440 x 790 x 340 | |
Gewicht Außeneinheit | kg | 152 | 162 |
Gewicht Inneneinheit | kg | 27 | 27 |
Kältekreis | |||
Kältemitteltyp / GWP | – / – | R290 / 3 | R290 / 3 |
Füllmenge / CO2 eq | kg / t | 3,1 / 0,009 | 3,4 / 0,010 |
Kältemaschinenöl | – | PZ46M | PZ46M |
Füllmenge Kältemaschinenöl | ml | 900 | 900 |
Kompressor – Typ / Anzahl | – | Scroll / 1 | Scroll / 1 |
Heizleistung / COP | |||
A2/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 5,15 / 4,54 | 5,75 / 4,65 |
A7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 4,50 / 5,47 | 4,10 / 5,72 |
A-7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 5,88 / 2,73 | 7,95 / 2,88 |
Leistungsbereich bei | |||
A2/W35 | kW | 1,9 – 7,0 | 3,0 – 10,0 |
A7/W35 | kW | 2,2 – 7,0 | 3,5 – 10,0 |
A-7/W35 | kW | 1,6 – 6,8 | 2,2 – 9,8 |
Kühlleistung / EER | |||
A35/W18 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 5,01 / 5,83 | 6,01 / 5,92 |
A35/W7 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 3,43 / 3,86 | 4,81 / 4,04 |
Leistungsbereich bei A35/W18 | kW / – | 2,3 – 7,0 | 4,3 – 10,0 |
Leistungsbereich bei A35/W7 | kW / – | 1,9 – 6,5 | 3,1 – 8,3 |
Schall Außeneinheit A7/W55 (in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2) | |||
Schallleistungspegel bei Nenn-Wärmeleistung (ErP) | dB(A) | 52 | 53 |
Schallleistungspegel Tag max. | dB(A) | 58 | 60 |
Schallleistungspegel im reduzierten Nachtbetrieb | dB(A) | 49 | 51 |
Schalldruckpegel im reduzierten Nachtbetrieb (in 3 m Entfernung, frei aufgestellt) | dB(A) | 32 | 34 |
Einsatzgrenzen | |||
Temperatur Betriebsgrenzen | |||
Heizbetrieb | °C | +15 bis +70 | +15 bis +70 |
Kühlbetrieb | °C | +7 bis +30 | +7 bis +30 |
maximale Heizwassertemperatur mit Elektroheizelement | °C | 75 | 75 |
Temperatur Betriebsgrenzen Luft | |||
Heizbetrieb | °C | -22 bis +40 | -22 bis +40 |
Kühlbetrieb | °C | +10 bis +45 | +10 bis +45 |
Heizwasser | |||
Mindestvolumenstrom für Abtauung | l/min | 27 | 27 |
Restförderhöhe bei minimalen Volumenstrom für Abtauung | mbar | 610 | 530 |
maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | 3 |
Wärmequelle | |||
Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt | m³ / h | 3300 | 3500 |
Anschlüsse Inneneinheit | |||
Vorlauf von Außeneinheit, Heizung Vorlauf, WW-Vorlauf | mm | 28×1 | 28×1 |
Anschlüsse Außeneinheit | |||
Vorlauf, Rücklauf | G (IG) | 1 1/4″ IG | 1 1/4″ IG |
Kondensatwasseranschluss | DN | 50 | 50 |
Elektrik Außeneinheit (ODU) | |||
Steuerung (ODU) | |||
Elektrischer Anschluss | – | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B) | |
Max. Stromaufnahme | A | 2,8 | 2,8 |
Inverter (ODU) | |||
Elektrischer Anschluss | – | siehe Elektrik Inneneinheit (IDU) | |
Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 13 | 13 |
Max. Leistungsaufnahme Verdichter innerhalb der Einsatzgrenzen | kW | 4,8 | 5,75 |
Max. Verdichterstrom innerhalb der Einsatzgrenzen | A | 8 | 9,5 |
Max. Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 6 | 6 |
Schutzart | IP | IP 24 | IP 24 |
Elektrik Inneneinheit (IDU) | |||
Steuerung (IDU) | |||
Elektrischer Anschluss | – | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B) | |
Max. Stromaufnahme | A | 6,5 | 6,5 |
Inverter (ODU) + E-Heizung (IDU) | |||
Elektrischer Anschluss | – | 3~NPE, 400VAC, 50Hz / 20A(B) | |
Max. Leistungsaufnahme E-Heizung | kW | 9 | 9 |
Max. Leistungsaufnahme Heizkreispumpe | W | 3 – 75 | 3 – 75 |
Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 2 | 2 |
Max. Stromaufnahme E-Heizung (9 kW) | A | 13 (400VAC) | 13 (400VAC) |
Schutzart | IP | IP 20 | IP 21 |
Wolf Wärmepumpe CHA-Monoblock 07/400V mit E-Heizelement
Artikelnummer:9146862
EAN:4045013390966
Wolf Wärmepumpe CHA-Monoblock 07/400V mit E-Heizelement Technische Daten Außenmodul: Wärmepumpenart Luft / Wasser Monoblock Konformität CE Abmessungen: (BxHxT) incl. Füße, incl. Fronttüren: Außeneinheit 1286x79x562 Inneneinheit 440x790x340 Gewicht: Außeneinheit 152kg, Inneneinheit 27kg Kältekreis Kältemitteltyp/GWP R290/3 Füllmenge/CO2eq 3,1/0,009kg/t Kältemittelöl PZ46M Füllmenge Kältemittelöl 900ml Kompressor-Typ Scroll Heizleistung/COP bei Nennleistung nach EN14511: A2/W35: 5,15 / 4,54 A7/W35: 4,50 / 5,47 A10/W35: 2,97 / 5,88 A-7/W35: 5,88 / 2,73 Leistungsbereich bei: A2/W35 kW 1,9-7,0 A7/W35 kW 2,2-7,0 A-7/W35 kW 1,6-6,9 Kühlleistung / EER bei (Nennleistung nach EN14511) A35/W18: 5,01 / 5,83 A35/W7: 3,43 / 3,86 Leistungsbereich Verdichter bei A35/W18: 2,3 – 7,0 A35/W/: 1,9 – 6,5 Schall Außeneinheit A7/W55 (in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2) Schallleistungspegel: bei Nenn-Wärmeleistung (ErP) 52dB(A) Tag max. 58dB(A) im reduziertem Nachtbetrieb 49dB(A) Schalldruckpegel im reduziertem Nachtbet rieb (in 3m Entfernung, frei aufgestellt) 32dB(A) Einsatzgrenzen Temp.-Betriebsgrenzen: Heizbetrieb +15 bis +70C Kühlbetrieb +7 bis +30C max. Heizwassertemp. mit E-Heizung 75C Luft Heizbetrieb min/max. -22/+40C Luft Kühlbetrieb min/max. +10/+45C Heizwasser Mindestvolumenstrom für Abtauung 20l/min Restförderhöhe bei min. Volumenstrom für Abtauung 420mbar maximaler Betriebsdruck Heizkreis 3bar Wärmequelle Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt 3.300m3/h Anschlüsse Inneneinheit: Vorlauf von Außeneinheit/ Heizung/Warmwasser 28 x 1 Außeneinheit: Vorlauf/Rücklauf G5/4″ IG Kondensatwasseranschluss DN50 Elektrik Außeneinheit Netzanschluss/Absicherung Steuerspannung 1NPE, 230VAC, 50Hz / 16A (B) Leistungsaufnahme Standby 13W Leistung/Strom/cos(A7/W35) 509W/2,2A/0,8 max. Leistungsaufnahme Verdichter innerhalb der Einsatzgrenzen 3,7kW max. Verdichterstrom innerhalb der Einsatzgrenzen 9,6A Maximale Anzahl Verdichterstarts pro h 6 Schutzart Außeneinheit IP 24 Elektrik Inneneinheit Netzanschluss/Absicherung Außeneinheit, E-Heizelement 3PE,400VAC,50Hz/20A(B) Steuerspannung 1NPE,230VAC,50Hz/16A(B) Leistungsaufnahme E-Heizelement 9kW Heizkreispumpe/Standby 3-75W/2W Maximale Stromaufnahme E-Heizelement (9kW) A 13 (400VAC) Schutzart Inneneinheit IP 20 Wasserseitiger Anschluss: 3x DN28 Glattrohr für Vorlauf-Heizkreis /Vorlauf Warmwasserbereitung/Rücklauf- Heizung/Warmwasserbereitung Für den Betrieb ist ein Bedienmodul BM-2 oder ein Anzeigenmodul AM erforderlich Fabrikat: WOLF GmbH Artikel-Nummer: 9146862