Hersteller: | HD24 / Heizungsdiscount24 |
Bezeichnung: | Edelstahl Standspeicher mit einem Wärmetauscher inklusive PU-Isolierung |
Artikelnummer: | A5003 |
Nennvolumen: | 200 Liter |
Durchmesser mit Isolierung: | 650 mm |
Höhe mit Isolierung: | 1335 mm |
Gewicht: | 48 kg |
200 Liter HD24 Edelstahlspeicher, Edelstahl-Standspeicher / Warmwasserspeicher mit einem Wärmetauscher
Lieferumfang:
- HD24 Edelstahl Standspeicher mit einem Wärmetauscher, 200 Liter
Allgemeine Produktbeschreibung HD24 Edelstahl-Standspeicher
Der Standspeicher besteht aus einem Wärmetauscher mit tiefgezogenen Spiralen in einem TIG-geschweißten Edelstahlinnenkessel für eine maximale Qualität und Haltbarkeit.
Der Speicher wird mit Kontrollflansch (100×150 mm) und einstellbaren Stutzfüßen geliefert.
Ergänzt wird der Warmwasserspeicher von einer FCKW- und HFCKW-freien PU-Wärmedämmung und einem Kunststoffaußenmantel (PVC) in Weiß.
Technische Daten | Einheit | A5001 | A5002 | A5003 | A5004 | A5005 | A5006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | l | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Wärmetauscheroberfläche | m² | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 |
Heizleistung (T35K)* | kW | 27 | 36 | 41 | 65 | 81 | 91 |
Dauerleistung (T35K)* | l/h | 663 | 896 | 1007 | 1597 | 1990 | 2236 |
Aufheizzeit (T35K)* | min. | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
Druckverlust | mbar | 115 | 117 | 140 | 178 | 183 | 235 |
Primärvolumenstrom | m³/h | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Dämmstärke | mm | >50 | >50 | >50 | >75 | >75 | >75 |
ErP Energetische Klasse | ErP | B | B | B | B | B | B |
ErP Wärmeverlust | ErP | 45 | 52 | 55 | 65 | 73 | 80 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Max. Betriebsdruck | Mpa | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 |
Netto Gewicht | kg | 33 | 45 | 48 | 69 | 107 | 124 |
Anschlüsse (KW-WW) | Rp | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Wärmetauscheranschlüsse | Rp | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Zirkulationsanschluß (Z) | Rp | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Innendurchmesser Tr | mm | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Maßwerte: A/B/C | mm | 550/571/924 | 550/571/1174 | 550/571/1524 | 705/725/1510 | 785/825/1518 | 785/825/1782 |
Maßwerte: D/E/F | mm | 338/558/668 | 338/778/898 | 338/933/1248 | 377/914/1234 | 402/881/1171 | 402/1021/1436 |
Maßwerte: G/H/L | mm | 203/462/728 | 203/591/978 | 203/729/1328 | 239/814/1294 | 266/766/1251 | 266/891/1516 |
Maßwerte: M/N/O/P | mm | 261/511 | 261/721 | 261/821 | 279/859 | 361/811 | 361/946 |
Kippmaß | mm | 1075 | 1300 | 1620 | 1665 | 1700 | 1930 |
* Primär Temperatur 80°C / Kaltwasser Temperatur 10/45°C |
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Gerne vermitteln wir Ihnen einen Fachbetrieb für Installation & Montage von Öl- und Gasheizungen – Fragen Sie uns! Mehr …
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), “nicht-steckerfertigen Geräten” ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen.
Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Lieferzeit: |
Sofort lieferbar, 2-4 Werktage
|