Hersteller: | HD24 / Heizungsdiscount24 |
Bezeichnung: | Trinkwasserspeicher mit einem Wärmetauscher inklusive 50 mm PU Hartschaum-Isolierung |
Artikelnummer: | A6003 |
Nennvolumen: | 199 Liter |
Durchmesser mit Isolierung: | 610 mm |
Höhe mit Isolierung: | 1227 mm |
Kippmaß: | 1370 mm |
HD24 Trinkwasserspeicher, 200 Liter mit einem Glattrohr-Wärmetauscher, 50 mm PU-Isolierung
Lieferumfang:
- HD24 Trinkwasserspeicher mit einem Glattrohr-Wärmetauscher, 200 Liter, 50 mm PU-Isolierung
Allgemeine Produktbeschreibung HD24 Trinkwasserspeicher
Funktionale Lösung zur Trinkwassererwärmung
Material:
- Stahl S235JR, emailliert nach DIN 4753 (TÜV-geprüft)
inkl. Isolierung:
- 50 oder 75 mm PU Hartschaum und 5 mm Folienmantel (abnehmbar) in Grau, vormontiert
Betriebsdruck:
- max. 10 bar, SV 6 bar
Temperatur:
- max. 95 °C
Ausstattung:
- 1 Glattrohr-Wärmeübertrager
- Magnesiumanode
- Revisionsöffnung in 1 1/2 Zoll
- Höhenverstellbare Stellfüße
- Analogthermometer
HD24 Trinkwasserspeicher | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
Kennzahlen | ||||||||||
Nennvolumen | Ltr. | 116 | 152 | 199 | 291 | 391 | 493 | |||
Heizfläche Wärmeübertrager (WT) | m² | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | |||
Zapfleistung ** | tKW = 10°C | l/h | 580 | 617 | 710 | 970 | 1180 | 1400 | ||
tWW = 45°C | ||||||||||
Inhalt Wärmeübertrager (WT) | l | 4,38 | 5,47 | 6,57 | 8,21 | 9,85 | 10,4 | |||
Leistungskennzahl NL * | tKW = 10°C | WT | 1,4 | 2,4 | 4 | 8,4 | 15,2 | 18,9 | ||
tSp = 60°C | ||||||||||
tWW = 45°C | ||||||||||
Isolationsstärke | mm | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||
Energieeffizienzklasse | A | B | ||||||||
Bereitschafts-Wärmeaufwand | W | 49 | 52 | 58 | 69 | 76 | 83 | |||
zul. Betriebsüberdruck max. | Wärmeübertrager | bar | 16 | |||||||
Trinkwasser | bar | 10 | ||||||||
zul. Betriebstemperatur max. | Wärmeübertrager | °C | 130 | |||||||
Trinkwasser | °C | 95 | ||||||||
Lastprofil | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | ||||
Maße / Anschlüsse | ||||||||||
Durchmesser mit Isolierung | mm | 460 | 610 | 610 | 660 | 760 | 810 | |||
Höhe mit Isolierung | mm | 1400 | 969 | 1227 | 1726 | 1631 | 1700 | |||
Kippmaß mit Isolierung | mm | 1471 | 1140 | 1370 | 1845 | 1777 | 1860 | |||
Anschlussgröße | 1″ IG | |||||||||
Kaltwasser | KW | A | mm | 180 | 105 | 105 | 110 | 127 | 110 | |
Warmwasser | WW | C | mm | 1190 | 849 | 1107 | 1586 | 1469 | 1529 | |
Rücklauf | RL | WT | mm | 270 | 180 | 180 | 196 | 204 | 205 | |
Vorlauf | VL | WT | mm | 674 | 520 | 630 | 646 | 634 | 685 | |
Zirkulation | ZL | B | mm | 965 | 660 | 805 | 1051 | 1065 | 1127 | |
Anschlussgröße | – | 1 1/2″ IG | ||||||||
Muffe für E-Heizung | E | mm | – | 267 | 785 | 770 | 920 | |||
Einbautiefe Heizeinsatz | mm | – | 420 | 512 | 613 | 663 | ||||
G | mm | – | – | 280 | – | – | – | |||
Einbautiefe Heizeinsatz | mm | – | – | 420 | – | – | – | |||
Magnesiumanode | D | je nach Modellausführung | ||||||||
Thermometeranschluss | Innendurchmesser | mm | 9 | |||||||
Fühlerhülse (Anlegefühler) | Innendurchmesser | mm | 13 | |||||||
* Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung ** 10°C Kaltwasser/80°C Vorlauf/45°C Zapftemperatur |