Hersteller: | HD24 / Heizungsdiscount24 |
Bezeichnung: | Trinkwasserspeicher mit einem Wärmetauscher inklusive 75 mm PU Hartschaum-Isolierung |
Artikelnummer: | A6022 |
Nennvolumen: | 199 Liter |
Durchmesser mit Isolierung: | 660 mm |
Höhe mit Isolierung: | 1252 mm |
Kippmaß mit Isolierung: | 1410 mm |
HD24 Trinkwasserspeicher, 200 Liter mit einem Glattrohr-Wärmetauscher, 75 mm PU-Isolierung
Lieferumfang:
- HD24 Trinkwasserspeicher mit einem Glattrohr-Wärmetauscher, 200 Liter, 75 mm PU-Isolierung
Allgemeine Produktbeschreibung HD24 Trinkwasserspeicher
Funktionale Lösung zur Trinkwassererwärmung
Material:
- Stahl S235JR, emailliert nach DIN 4753 (TÜV-geprüft)
inkl. Isolierung:
- bis 500 Liter: 75 mm Hartschaum und 5 mm Folienmantel in RAL 9006 Silber, vormontiert
- 800-1000 Liter: 100 mm Green Line – Isolierung, 100 mm Deckelisolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9006 Silber, abnehmbar
Betriebsdruck:
- max. 10 bar
Temperatur:
- max. 95 °C
Ausstattung:
- 1 Glattrohr-Wärmeübertrager
- Magnesiumanode
- Revisionsöffnung je nach Modellausführung mit Flansch oder 1 1/2 Zoll IG
- geeignet für Elektroheizung unten (ab 150 Liter)
- Höhenverstellbare Stellfüße
- Analogthermometer
HD24 Trinkwasserspeicher | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | ||||||
Kennzahlen | ||||||||||||||
Nennvolumen | Ltr. | 116 | 152 | 199 | 291 | 391 | 493 | 780 | 980 | |||||
Heizfläche Wärmeübertrager (WT) | m² | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,8 | 3 | |||||
Zapfleistung ** | tKW = 10°C | l/h | 580 | 617 | 710 | 970 | 1180 | 1400 | 2470 | 2690 | ||||
tWW = 45°C | ||||||||||||||
Inhalt Wärmeübertrager (WT) | l | 4,38 | 5,47 | 6,57 | 8,21 | 9,85 | 10,4 | 15,32 | 16,42 | |||||
Leistungskennzahl NL * | tKW = 10°C | WT | 1,4 | 2,4 | 3,9 | 8,4 | 15,2 | 18,9 | 35 | 41 | ||||
tSp = 60°C | ||||||||||||||
tWW = 45°C | ||||||||||||||
Isolationstyp | Premium | Premium | Premium | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Classic | ||||
Isolationsstärke | mm | 75 PU | 75 PU | 75 PU | 75 HVI | 75 PU | 75 HVI | 75 PU | 75 HVI | 75 PU | 100 Green Line | |||
Energieeffizienzklasse | A | A | B | A | B | A | B | C | ||||||
Bereitschafts-Wärmeaufwand | W | 37 | 40 | 44 | 49 | 69 | 55 | 76 | 58 | 83 | 117 | 140 | ||
zul. Betriebsüberdruck max. | Wärmeübertrager (WT) | bar | 16 | |||||||||||
Trinkwasser | bar | 10 | ||||||||||||
zul. Betriebstemperatur max. | Wärmeübertrager (WT) | °C | 130 | |||||||||||
Trinkwasser | °C | 95 | ||||||||||||
Lastprofil | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | ||||||
Maße / Anschlüsse | ||||||||||||||
Durchmesser ohne Isolierung | Green Line | mm | – | 790 | ||||||||||
Höhe ohne Isolierung | mm | – | 1832 | 2032 | ||||||||||
Kippmaß ohne Isolierung | mm | – | 1862 | 2152 | ||||||||||
Durchmesser mit Isolierung | 75 mm HVI oder 75 mm PU |
mm | 510 | 660 | 660 | 760 | 810 | – | ||||||
Höhe mit Isolierung | mm | 1425 | 994 | 1252 | 1726 | 1631 | 1700 | – | ||||||
Kippmaß mit Isolierung | mm | 1510 | 1195 | 1410 | 1845 | 1777 | 1860 | – | ||||||
* Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung ** 10°C Kaltwasser/80°C Vorlauf/45°C Zapftemperatur |