Hersteller: | Junkers Bosch |
Bezeichnung: | Wärmepumpen-Paket CS311 mit Split Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3400iAWS 10 ORE-S, HR 300, BST 50 EHP |
Artikelnummer: | 7739621491 |
Heizleistung A7/W35 (EN 14511): | 8,9 kW |
Heizleistung A2/W35 (EN 14511): | 7,9 kW |
Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): | 6,9 kW |
Kühlleistung A35/W18 (EN 14511): | 9,02 kW |
Kühlleistung A35/W7 (EN 14511): | 6,00 kW |
Bosch Compress 3400i AWS Wärmepumpen-Paket CS311 inklusive Split Luft/Wasser-Wärmepumpe CS3400i AWS 10 ORE-S, Warmwasserspeicher Storacell HR 300 und Pufferspeicher Stora BST 50 EHP
Lieferumfang:
- Bosch Luft/Wasser Wärmepumpe CS3400iAWS 10 ORE-S, 6,9 kW in Split Ausführung für monoenergetischen Betrieb
- Bosch vorkonfigurierte Hydraulikeinheit AWS 10 E mit integrierter Regeleinheit HPC 410
- Bosch Warmwasserspeicher Storacell HR 300, 300 Liter
- Bosch Pufferspeicher Stora BST 50 EHP, 50 Liter
- Bosch Warmwasser-Umschaltventil WWV28-1
Allgemeine Produktbeschreibung Bosch Compress 3400i AWS (CS3400iAWS OR) Split-Luft/Wasser-Wärmepumpen
Ob für Neubauten oder Modernisierungen (je nach Gebäude): Die Compress 3400i AWS liefert Wärme, Kühlung und Warmwasser für Ihr Zuhause mit höchstem Komfort.
Produktmerkmale
- Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung
- Umweltfreundliches Kältemittel R32 mit geringem GWP bis zur Leistungsgröße 10 OR-S
- Schallverbessert mit optionalen Nachtmodus
- Invertertechnologie für hohe Effizienz
- Schnelle, einfache und platzsparende Installation danke leichtem Gewicht und kompaketen Abmessungen
Ausstattung
- Integrierte aktive Kühlfunktion ab Werk
- Außeneinheiten je nach Größe mit Kältemittel für 10 / 12,5 m einfache Rohrlänge vorbefüllt
Verwendung
- Inneneinheiten Compress 3400i AWS CS3400iAWS .. B/E/M
Einfach zukunftssicher
Eine Wärmepumpe, drei Einsatzzwecke: Die neue Compress 3400i AWS bietet Ihnen maximalen Komfort und stellt sicher, dass Heizen, Kühlung und Warmwasserbereitung in Ihrem Zuhause jederzeit garantiert sind. Mit unserer intelligenten Wärmepumpe investieren Sie in eine zukunftssichere Technologie und zuverlässige Energieversorgung.
Einfach umweltfreundlich
Senken Sie Ihre Energiekosten auf umweltfreundliche Weise während Sie ein perfektes Raumklima genießen. Mit einem SCOP von bis zu 4,89 (bei A7/W35) erreicht die neue Compress 3400i AWS eine hohe ErP-Effizienzklasse von A+++ (Bei durchschnittlichen Umgebungsbedingungen und 35 °C Vorlauftemperatur). Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe Compress 3400i AWS wird mit einem umweltfreundlichen Kältemittel betrieben. In Kombination mit dem Bosch Energiemanager kann Solarenergie aus eigener Erzeugung einfach integriert werden.
Einfach flexibel
Ob bei Neubauten oder Modernisierungen (je nach Gebäude): Die Compress 3400i AWS versorgt Ihre Wohnung effizient mit Wärme und Warmwasser. Mit verschiedenen Leistungsstufen (4 – 14 kW) und Inneneinheiten in drei Varianten, erfüllt die Wärmepumpe all Ihre Anforderungen und bietet eine optimale Lösung für jeden Bedarf.
Einfache Bedienung
Mit der Compress 3400i AWS können Sie Ihre Heizgeräte ganz einfach und gesamtheitlich steuern. Über das Display am Gerät können Sie alle Einstellungen ganz einfach selbst anpassen. Alternativ können Sie mit der Bosch HomeCom Easy App die Raumtemperatur direkt über Ihr Smartphone oder Tablet einstellen. Durch die kabellose Konnektivität kann Ihr Installateur die Einstellungen Ihrer Wärmepumpe bei Bedarf via Ferndiagnose überprüfen und anpassen.
Auf einen Blick – Compress 3400i AWS (CS3400iAWS OR)
- Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung
- 7 unterschiedliche Leistungsgrößen mit einem Leistungsbereich von 4,3 – 11,3 kW (A-7/W35)
- Umweltfreundliches Kältemittel R32 mit geringem GWP bis zur Leistungsgröße 10 OR-S
- Schnelle, einfache und platzsparende Installation danke leichtem Gewicht und kompaketen Abmessungen
- Schallverbessert mit optionalen Nachtmodus
- Invertertechnologie für hohe Effizienz
- Neues Bosch Design
- Integrierte aktive Kühlfunktion ab Werk
Hinweis:
Leistungsgrößen 4/6/8/10 OR-S sind einphasig und nutzen Kältemittel R32.
Leistungsgrößen 10/12/14 OR-T sind dreiphasig und nutzen Kältemittel R410A.
Compress 3400i AWS | Einheit | CS3400iAWS 4 OR-S | CS3400iAWS 6 OR-S | CS3400iAWS 8 OR-S | CS3400iAWS 10 OR-S | CS3400iAWS 10 OR-T | CS3400iAWS 12 OR-T | CS3400iAWS 14 OR-T |
Allgemeine Daten | ||||||||
Min. Umgebungstemperatur | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Max. Umgebungstemperatur | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Betriebsangaben: Heizung | ||||||||
Heizleistung A7/W35 (EN 14511) | kW | 4,4 | 6,2 | 8 | 8,9 | 10 | 10,2 | 10,6 |
COP A7/W35 (EN 14511) | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | |
Min. Heizleistung A2/W35 nach EN 14511 | kW | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Heizleistung A2/W35 (EN 14511) | kW | 3,8 | 6 | 7,4 | 7,9 | 9,6 | 10,9 | 12,2 |
COP A2/W35 (EN 14511) | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | |
Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) | kW | 4,3 | 5,1 | 6,2 | 6,9 | 9,6 | 10,9 | 11,3 |
COP A-7/W35 (EN 14511) | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | |
Nenn-Luftvolumenstrom | m³/h | 1800 | 2600 | 2600 | 2600 | 4800 | 4800 | 4800 |
Betriebsangaben: Kühlung | ||||||||
Kühlleistung A35/W18 (EN 14511) | kW | 5,39 | 6,94 | 8,44 | 9,02 | 8,3 | 9,2 | 10,1 |
EER A35/W18 (EN 14511) | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | |
Kühlleistung A35/W7 (EN 14511) | kW | 3,7 | 4,97 | 5,83 | 6 | 6,39 | 7,02 | 7,73 |
EER A35/W7 (EN 14511) | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | |
Elektrische Daten | ||||||||
Elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schutzart (EN 60529) | IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Max. elektrische Leistungsaufnahme | W | 2300 | 3680 | 3680 | 3680 | 6900 | 6900 | 6900 |
Absicherung | A | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Abmessungen/Gewichte | ||||||||
Höhe | mm | 609 | 864 | 864 | 864 | 1262 | 1262 | 1262 |
Breite | mm | 976 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
Tiefe | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Nettogewicht | kg | 50 | 66 | 66 | 66 | 118 | 118 | 118 |
EU-Richtlinie für Energieeffizienz | ||||||||
Energieeffizienzklasse | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energieeffizienzklasse (Niedertemperaturanwendung) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | |
Nennwärmeleistung (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | kW | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Nennwärmeleistung (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | kW | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | % | 126 | 122 | 126 | 126 | 135 | 137 | 138 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | % | 187 | 183 | 186 | 179 | 184 | 180 | 178 |
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | kWh | 3602 | 3968 | 4476 | 5136 | 5976 | 6513 | 7012 |
Jährlicher Energieverbrauch (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | kWh | 2171 | 2662 | 3494 | 4087 | 4426 | 4978 | 5470 |
Schallleistungspegel außen | dB(A) | 61 | 59 | 59 | 59 | 64 | 64 | 64 |
Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | ||||||||
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | |||||||
Kältemitteltyp | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | |
Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 675 | 675 | 675 | 675 | 2088 | 2088 | 2088 |
Kältemittel-Füllmenge | kg | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0,743 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 6,682 | 6,682 | 6,682 |
Bauart des Kältekreises | nicht hermetisch geschlossen |
BOSCH Splitwärmepumpen-Paket BOPA CS311 CS3400iAWS 10 OR-S / 10 E, BST 50, HR300
Artikelnummer:7739621491
EAN:4062321675431
BOSCH Splitwärmepumpen-Paket BOPA CS311 CS3400iAWS 10 OR-S / 10 E, BST 50, HR300