Hersteller: | Junkers Bosch |
Bezeichnung: | Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7000iAW 13 IRB-T |
Artikelnummer: | 7739614326 |
EAN: | 4057749595843 |
Heizleistung +7/35 °C nach EN 14511: | 5,1 kW |
Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511: | 7,1 kW |
Heizleistung -7/35 °C nach EN 14511: | 11,0 kW |
Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511: | 8,9 kW |
Bosch Compress 7000i AW Luft/Wasser-Wärmepumpe CS7000iAW 13 IRB-T inklusive Inneneinheit AWB
Lieferumfang:
- Bosch Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7000iAW 13 IRB-T, 11 kW zur Innenaufstellung
Allgemeine Produktbeschreibung Bosch Compress 7000i AW (CS7000iAW IRB)
Als eine der effizientesten Wärmepumpen ihrer Klasse macht Ihnen die Compress 7000i AW die Nutzung regenerativer Energien ganz einfach. Zudem ist sie besonders leise, platzsparend und besticht durch ihr faszinierendes Design.
Einfach effizient
Eine der leistungsstärksten Wärmepumpen ihrer Klasse, für wegweisende Wirtschaftlichkeit bei konsequent niedrigem Stromverbrauch.
Einfach kühlen
Revolutionäre Wärmepumpe mit reversiblem Kältekreislauf, für angenehme Kühle an heißen Sommertagen.
Einfach leise
Im Betrieb kaum zu hören und durch den optionalen Flüstermodus sogar noch stiller, für empfindliche Ohren und ruhige Nächte.
Einfach vernetzt
Integrierte Internetschnittstelle, HomeCom und Bosch EasyRemote App, für die selbsterklärende Steuerung der Heizung per Smartphone, Tablet oder Computer.
Produktmerkmale
- Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 7000i AW bestehend aus innenaufgestellter Wärmepumpeneinheit und Inneneinheit
- Optimiert für bivalenten Betrieb
- Leise und kompakt
- Flüstermodus möglich
- Schnelle, einfache und platzsparende Installation
- Besonders servicefreundlich durch leichte Zugänglichkeit der Komponenten
- Anschlüsse hinten ausgeführt
- Thermische Desinfektion
- Vorlauftemperaturgeregelt
- Energetisch optimierter Abtauprozess
- Internet: IP-Gateway integriert
- Wärmepumpeneinheit bestehend aus: Inverter betriebener Doppel-Rollkolbenkompressor, großflächiger beschichteter Verdampfer, Gehäuse aus EPP, 2 elektronische Expansionsventile
- Inneneinheit AWB bestehend aus: Bedieneinheit HPC 400, Mischer, Umwälzpumpe
Compress 7000i AW | Einheit | CS7000iAW 7 IRB-S | CS7000iAW 9 IRB-S | CS7000iAW 13 IRB-T | CS7000iAW 17 IRB-T |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55 °C Vorlauftemperatur) | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | – | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur) | % | 141 | 139 | 127 | 140 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur) | kW | 4 | 6 | 9 | 10 |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (35 °C Vorlauftemperatur) | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | – | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (35 °C Vorlauftemperatur) | % | 185 | 176 | 179 | 195 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (35 °C Vorlauftemperatur) | kW | 5 | 7 | 10 | 12 |
Schallleistungspegel im Freien | dB (A) | 36 | 36 | 37 | 37 |
Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | |||||
Umwelttechnischer Hinweis | – | Enthält fluorierte Treibhausgase | |||
Kältemitteltyp | – | R410A | R410A | R410A | R410A |
Treibhauspotential – GWP | kgCO2-eq | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 |
Füllmenge des Kältemittels | toCO2-eq | 3,654 | 4,907 | 6,89 | 8,352 |
Bauart des Kältekreises | – | hermetisch geschlossen | |||
Wärmepumpeneinheit | |||||
Heizleistung +7/35 °C nach EN 14511 | kW | 3 | 3,3 | 5,1 | 4,8 |
COP +7/35 °C nach EN 14511 | – | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511 | kW | 3,9 | 5,1 | 7,1 | 7,4 |
COP +2/35 °C nach EN 14511 | – | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4 |
Heizleistung -7/35 °C nach EN 14511 | kW | 6,2 | 8,4 | 11 | 12,5 |
COP -7/35 °C nach EN 14511 | – | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,6 |
Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511 | kW | 4,8 | 6,3 | 8,9 | 10,2 |
EER bei A35/W7 nach EN 14511 | – | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
Luftvolumenstrom nom. | m³/h | 4500 | 4500 | 7300 | 7300 |
Außenlufttemperatur min. | °C | -20 | -20 | -20 | -20 |
Außenlufttemperatur max. | °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
Elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 400 | 400 |
Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Absicherung | A | 16 | 16 | 13 | 13 |
Kältemittelmenge R410A | kg | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 |
Breite | mm | 927 | 927 | 1115 | 1115 |
Tiefe | mm | 468 | 468 | 538 | 538 |
Höhe | mm | 1505 | 1505 | 1826 | 1826 |
Nettogewicht (ohne Verkleidung) | kg | 121 | 128 | 204 | 215 |
Inneneinheit AWB | |||||
Breite | mm | 485 | 485 | 485 | 485 |
Tiefe | mm | 386 | 386 | 386 | 386 |
Höhe | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
Nettogewicht | kg | 24 | 24 | 24 | 24 |
BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7000i AW 13 IRB, innen, bivalent
Artikelnummer:7739614326
EAN:4057749595843
BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7000i AW 13 IRB, innen, bivalent Typformel: CS7000iAW 13 IRB-T Klasse für die jahreszeitbedingte Raum- heizungs-Energieeffizienz (55grdC Vor- lauftemperatur): A++ Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+++ -> D Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- effizienz bei durchschnittlichen Klima- verhältnissen (55grdC Vorlauftempera- tur): 140 % Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55grdC Vorlauftempe- ratur): 9 kW Klasse für die jahreszeitbedingte Raum- heizungs-Energieeffizienz (35grdC Vor- lauftemperatur): A+++ Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+++ -> D Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- effizienz bei durchschnittlichen Klima- verhältnissen (35grdC Vorlauftempera- tur): 179 % Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (35grdC Vorlauftempe- ratur): 10 kW Schallleistungspegel im Freien: 37 dB (A) Umwelttechnischer Hinweis: Enthält fluorierte Treibhausgase Kältemitteltyp: R410A Treibhauspotential des Kältemittels (GWP): 2088 kgCO2-eq Kältemittel-Füllmenge: 3,3 kg CO2-Äquivalent der Kältemit- tel-Füllmenge: 6,89 toCO2-eq Bauart des Kältekreises: Hermetisch geschlossen Heizleistung +7/35grdC nach EN 14511: 5,1 kW COP +7/35grdC nach EN 14511: 4,9 – Heizleistung +2/35 grdC nach EN 14511: 7,1 kW COP +2/35grdC nach EN 14511: 4,1 – Heizleistung -7/35grdC nach EN 14511: 11 kW COP -7/35grdC nach EN 14511: 2,9 – Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511: 8,9 kW EER bei A35/W7 nach EN 14511: 2,7 – Luftvolumenstrom nom.: 7300 m3/h Außenlufttemperatur min.: -20 grdC Außenlufttemperatur max.: 35 grdC Elektrischer Anschluss: 400 V Elektrische Frequenz: 50 Hz Absicherung: 13 A Kältemittelmenge R410A: 3,3 kg Breite: 1115 mm Tiefe: 538 mm Höhe: 1826 mm Nettogewicht (ohne Verkleidung): 204 kg Breite: 485 mm Tiefe: 386 mm Höhe: 700 mm Nettogewicht: 24 kg Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7739614326