Hersteller: | Junkers Bosch |
Bezeichnung: | Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7001iAW 7 ORE-S |
Artikelnummer: | 7739617397 |
EAN: | 4062321128784 |
Heizleistung +7/35 °C nach EN 14511: | 2,3 kW |
Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511: | 3,4 kW |
Heizleistung -7/35 °C nach EN 14511: | 5,9 kW |
Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511: | 4,8 kW |
Bosch Compress 7000i AW Luft/Wasser-Wärmepumpe CS7001iAW 7 ORE-S inklusive Inneneinheit AWE
Lieferumfang:
- Bosch Luft/Wasser-Wärmepumpe CS7001iAW 7 ORE-S, 6,2 kW zur Außenaufstellung
Allgemeine Produktbeschreibung Bosch Compress 7000i AW (CS7001iAW ORE)
Als eine der effizientesten Wärmepumpen ihrer Klasse macht Ihnen die Compress 7000i AW die Nutzung regenerativer Energien ganz einfach. Zudem ist sie besonders leise, platzsparend und besticht durch ihr faszinierendes Design.
Einfach effizient
Eine der leistungsstärksten Wärmepumpen ihrer Klasse, für wegweisende Wirtschaftlichkeit bei konsequent niedrigem Stromverbrauch.
Einfach kühlen
Revolutionäre Wärmepumpe mit reversiblem Kältekreislauf, für angenehme Kühle an heißen Sommertagen.
Einfach leise
Im Betrieb kaum zu hören und durch den optionalen Flüstermodus sogar noch stiller, für empfindliche Ohren und ruhige Nächte.
Einfach vernetzt
Integrierte Internetschnittstelle, HomeCom und Bosch EasyRemote App, für die selbsterklärende Steuerung der Heizung per Smartphone, Tablet oder Computer.
Produktmerkmale
- Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 7000i AW bestehend aus außenaufgestellter Wärmepumpeneinheit und Inneneinheit
- Optimiert für monoenergetischen Betrieb
- Leise und kompakt
- Flüstermodus möglich
- Schnelle, einfache und platzsparende Installation
- Besonders servicefreundlich durch leichte Zugänglichkeit der Komponenten
- Anschlüsse hinten ausgeführt
- Thermische Desinfektion
- Vorlauftemperaturgeregelt
- Energetisch optimierter Abtauprozess
- Internet: IP-Gateway integriert
- Wärmepumpeneinheit bestehend aus: Inverter betriebener Doppel-Rollkolbenkompressor, großflächiger beschichteter Verdampfer mit Schutzgitter, Gehäuse aus EPP, 2 elektronische Expansionsventile
- Inneneinheit AWE bestehend aus: Bedieneinheit HPC 400, elektrischen Zuheizer, Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe
Compress 7000i AW | Einheit | CS7001iAW 5 ORE-S | CS7001iAW 7 ORE-S | CS7001iAW 9 ORE-S | CS7001iAW 13 ORE-T | CS7001iAW 17 ORE-T |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55°C Vorlauftemp.) | – | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | – | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (55°C Vorlauftemp.) | % | 131 | 144 | 145 | 126 | 142 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (55°C Vorlauftemp.) | kW | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (35°C Vorlauftemp.) | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | – | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (35°C Vorlauftemp.) | % | 183 | 203 | 194 | 179 | 191 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (35°C Vorlauftemp.) | kW | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 |
Schallleistungspegel im Freien | dB (A) | 47 | 47 | 48 | 53 | 53 |
Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | ||||||
Umwelttechnischer Hinweis | – | Enthält fluorierte Treibhausgase | ||||
Kältemitteltyp | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Treibhauspotential – GWP | kgCO2-eq | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,7 | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 |
Füllmenge des Kältemittels | toCO2-eq | 3,55 | 3,654 | 4,907 | 6,89 | 8,352 |
Bauart des Kältekreises | – | hermetisch geschlossen | ||||
Wärmepumpeneinheit | ||||||
Heizleistung +7/35°C nach EN 14511 | kW | 2,1 | 2,3 | 3,8 | 5,2 | 5,6 |
COP +7/35°C nach EN 14511 | – | 4,7 | 5,3 | 5 | 5 | 4,9 |
Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511 | kW | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 7 | 7,9 |
COP +2/35°C nach EN 14511 | – | 4 | 4,2 | 4,3 | 3,6 | 4 |
Heizleistung -7/35°C nach EN 14511 | kW | 4,7 | 5,9 | 6,2 | 10,7 | 13 |
COP -7/35°C nach EN 14511 | – | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511 | kW | 4,1 | 4,8 | 4,9 | 8,9 | 10,2 |
EER bei A35/W7 nach EN 14511 | – | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
Luftvolumenstrom nom. | m³/h | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 7300 |
Außenlufttemperatur min. | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Außenlufttemperatur max. | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Absicherung | A | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 |
Kältemittelmenge R410A | kg | 1,7 | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 1380 x 930 x 440 | 1695 x 1122 x 545 | |||
Nettogewicht (ohne Verkleidung) | kg | 88 | 89 | 96 | 154 | 165 |
Inneneinheit AWE | ||||||
Elektrischer Zuheizer | kW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ausdehnungsgefäß | l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 700 x 485 x 386 | ||||
Nettogewicht | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7001i AW 7 ORE, außen, monovalent
Artikelnummer:7739617397
EAN:4062321128784
BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7001i AW 7 ORE, außen, monovalent Typformel: CS7001iAW 7 ORE-S Klasse für die jahreszeitbedingte Raum- heizungs-Energieeffizienz (55grdC Vor- lauftemperatur): A++ Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+++ -> D Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- effizienz bei durchschnittlichen Klima- verhältnissen (55grdC Vorlauftempera- tur): 144 % Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55grdC Vorlauftempe- ratur): 5 kW Klasse für die jahreszeitbedingte Raum- heizungs-Energieeffizienz (35grdC Vor- lauftemperatur): A+++ Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+++ -> D Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- effizienz bei durchschnittlichen Klima- verhältnissen (35grdC Vorlauftempera- tur): 203 % Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (35grdC Vorlauftempe- ratur): 5 kW Schallleistungspegel im Freien: 47 dB (A) Umwelttechnischer Hinweis: Enthält fluorierte Treibhausgase Kältemitteltyp: R410A Treibhauspotential des Kältemittels (GWP): 2088 kgCO2-eq Kältemittel-Füllmenge: 1,75 kg CO2-Äquivalent der Kältemit- tel-Füllmenge: 3,654 toCO2-eq Bauart des Kältekreises: Hermetisch geschlossen Heizleistung +7/35grdC nach EN 14511: 2,3 kW COP +7/35grdC nach EN 14511: 5,3 – Heizleistung +2/35 grdC nach EN 14511: 3,4 kW COP +2/35grdC nach EN 14511: 4,2 – Heizleistung -7/35grdC nach EN 14511: 5,9 kW COP -7/35grdC nach EN 14511: 2,8 – Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511: 4,8 kW EER bei A35/W7 nach EN 14511: 3,1 – Luftvolumenstrom nom.: 4500 m3/h Außenlufttemperatur min.: -20 grdC Außenlufttemperatur max.: 35 grdC Elektrischer Anschluss: 230 V Elektrische Frequenz: 50 Hz Absicherung: 16 A Kältemittelmenge R410A: 1,75 kg Breite: 930 mm Tiefe: 440 mm Höhe: 1380 mm Nettogewicht (ohne Verkleidung): 107 kg Elektrischer Zuheizer: 9 kW Ausdehnungsgefäß: 8 l Breite: 485 mm Tiefe: 386 mm Höhe: 700 mm Nettogewicht: 32 kg Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7739617397 Bestell-Nr.: 7739617397