Hersteller: | Junkers Bosch |
Bezeichnung: | Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7001iAW 9 ORMB-S |
Artikelnummer: | 7739617393 |
EAN: | 4062321128746 |
Heizleistung +7/35 °C nach EN 14511: | 3,8 kW |
Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511: | 4,4 kW |
Heizleistung -7/35 °C nach EN 14511: | 6,2 kW |
Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511: | 4,9 kW |
Bosch Compress 7000i AW Luft/Wasser-Wärmepumpe CS7001iAW 9 ORMB-S inklusive Inneneinheit AWMB mit 120 Liter Pufferspeicher
Lieferumfang:
- Bosch Luft/Wasser-Wärmepumpe CS7001iAW 9 ORMB-S, 8,4 kW zur Außenaufstellung
Allgemeine Produktbeschreibung Bosch Compress 7000i AW (CS7001iAW ORMB)
Als eine der effizientesten Wärmepumpen ihrer Klasse macht Ihnen die Compress 7000i AW die Nutzung regenerativer Energien ganz einfach. Zudem ist sie besonders leise, platzsparend und besticht durch ihr faszinierendes Design.
Einfach effizient
Eine der leistungsstärksten Wärmepumpen ihrer Klasse, für wegweisende Wirtschaftlichkeit bei konsequent niedrigem Stromverbrauch.
Einfach kühlen
Revolutionäre Wärmepumpe mit reversiblem Kältekreislauf, für angenehme Kühle an heißen Sommertagen.
Einfach leise
Im Betrieb kaum zu hören und durch den optionalen Flüstermodus sogar noch stiller, für empfindliche Ohren und ruhige Nächte.
Einfach vernetzt
Integrierte Internetschnittstelle, HomeCom und Bosch EasyRemote App, für die selbsterklärende Steuerung der Heizung per Smartphone, Tablet oder Computer.
Produktmerkmale
- Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 7000i AW bestehend aus außenaufgestellter Wärmepumpeneinheit und Inneneinheit
- Optimiert für monoenergetischen Betrieb
- Leise und kompakt
- Flüstermodus möglich
- Schnelle, einfache und platzsparende Installation
- Besonders servicefreundlich durch leichte Zugänglichkeit der Komponenten
- Anschlüsse hinten ausgeführt
- Thermische Desinfektion
- Vorlauftemperaturgeregelt
- Energetisch optimierter Abtauprozess
- Internet: IP-Gateway integriert
- Wärmepumpeneinheit bestehend aus: Inverter betriebener Doppel-Rollkolbenkompressor, großflächiger beschichteter Verdampfer mit Schutzgitter, Gehäuse aus EPP, 2 elektronische Expansionsventile
- Inneneinheit AWMB bestehend aus: Bedieneinheit HPC 400, Pufferspeicher, elektrischem Zuheizer, Ausdehnungsgefäß, 2 Umwälzpumpen (Primär- und Sekundärkreis), 2 Umschaltventile (Warmwasser und Heizung / VC0), Sicherheitsgruppe
Compress 7000i AW | Einheit | CS7001iAW 5 ORMB-S | CS7001iAW 7 ORMB-S | CS7001iAW 9 ORMB-S | CS7001iAW 13 ORMB-T | CS7001iAW 17 ORMB-T |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55°C Vorlauftemp.) | – | A+ | A++ | A++ | A+ | A++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | – | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (55°C Vorlauftemp.) | % | 124 | 136 | 133 | 122 | 137 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (55°C Vorlauftemperatur) | kW | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (35°C Vorlauftemp.) | – | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | – | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (35°C Vorlauftemp.) | % | 172 | 189 | 181 | 170 | 182 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (35°C Vorlauftemp.) | kW | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 |
Schallleistungspegel im Freien | dB (A) | 47 | 47 | 48 | 53 | 53 |
Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | ||||||
Umwelttechnischer Hinweis | – | Enthält fluorierte Treibhausgase | ||||
Kältemitteltyp | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Treibhauspotential – GWP | kgCO2-eq | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,7 | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 |
Füllmenge des Kältemittels | toCO2-eq | 3,55 | 3,654 | 4,907 | 6,89 | 8,352 |
Bauart des Kältekreises | – | hermetisch geschlossen | ||||
Wärmepumpeneinheit | ||||||
Heizleistung +7/35°C nach EN 14511 | kW | 2,1 | 2,3 | 3,8 | 5,2 | 5,6 |
COP +7/35°C nach EN 14511 | – | 4,7 | 5,3 | 5 | 5 | 4,9 |
Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511 | kW | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 7 | 7,9 |
COP +2/35°C nach EN 14511 | – | 4 | 4,2 | 4,3 | 3,6 | 4 |
Heizleistung -7/35°C nach EN 14511 | kW | 4,7 | 5,9 | 6,2 | 10,7 | 13 |
COP -7/35°C nach EN 14511 | – | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511 | kW | 4,1 | 4,8 | 4,9 | 8,9 | 10,2 |
EER bei A35/W7 nach EN 14511 | – | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
Luftvolumenstrom nom. | m³/h | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 7300 |
Außenlufttemperatur min. | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Außenlufttemperatur max. | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Absicherung | A | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 |
Kältemittelmenge R410A | kg | 1,7 | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 1380 x 930 x 440 | 1695 x 1122 x 545 | |||
Nettogewicht (ohne Verkleidung) | kg | 88 | 89 | 96 | 154 | 165 |
Inneneinheit AWMB | ||||||
Inhalt Pufferspeicher | l | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Elektrischer Zuheizer | kW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ausdehnungsgefäß | l | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 1850 x 600 x 649 | ||||
Nettogewicht | kg | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7001iAW 9 ORMB, außen, Puffermodul
Artikelnummer:7739617393
EAN:4062321128746
BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7001iAW 9 ORMB, außen, Puffermodul Typformel: CS7001iAW 9 ORMB-S Klasse für die jahreszeitbedingte Raum- heizungs-Energieeffizienz (55grdC Vor- lauftemperatur): A++ Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+++ -> D Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- effizienz bei durchschnittlichen Klima- verhältnissen (55grdC Vorlauftempera- tur): 133 % Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55grdC Vorlauftempe- ratur): 7 kW Klasse für die jahreszeitbedingte Raum- heizungs-Energieeffizienz (35grdC Vor- lauftemperatur): A+++ Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+++ -> D Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- effizienz bei durchschnittlichen Klima- verhältnissen (35grdC Vorlauftempera- tur): 181 % Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (35grdC Vorlauftempe- ratur): 8 kW Schallleistungspegel im Freien: 48 dB (A) Umwelttechnischer Hinweis: Enthält fluorierte Treibhausgase Kältemitteltyp: R410A Treibhauspotential des Kältemittels (GWP): 2088 kgCO2-eq Kältemittel-Füllmenge: 2,35 kg CO2-Äquivalent der Kältemit- tel-Füllmenge: 4,907 toCO2-eq Bauart des Kältekreises: Hermetisch geschlossen Heizleistung +7/35grdC nach EN 14511: 3,8 kW COP +7/35grdC nach EN 14511: 5 – Heizleistung +2/35 grdC nach EN 14511: 4,4 kW COP +2/35grdC nach EN 14511: 4,3 – Heizleistung -7/35grdC nach EN 14511: 6,2 kW COP -7/35grdC nach EN 14511: 3,2 – Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511: 4,9 kW EER bei A35/W7 nach EN 14511: 2,8 – Luftvolumenstrom nom.: 4500 m3/h Außenlufttemperatur min.: -20 grdC Außenlufttemperatur max.: 35 grdC Elektrischer Anschluss: 230 V Elektrische Frequenz: 50 Hz Absicherung: 16 A Kältemittelmenge R410A: 2,35 kg Breite: 930 mm Tiefe: 440 mm Höhe: 1380 mm Nettogewicht (ohne Verkleidung): 114 kg Inhalt Pufferspeicher: 120 l Elektrischer Zuheizer: 9 kW Ausdehnungsgefäß: 17 l Breite: 600 mm Tiefe: 649 mm Höhe: 1850 mm Nettogewicht: 128 kg Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Bestell-Nr.: 7739617393 Bestell-Nr.: 7739617393