Hersteller: | Wolf |
Bezeichnung: | Systempaket mit CHA-07/400V Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblockbauweise |
Artikelnummer: | 9146862W02 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 Nennleistung: | 5,2 kW / 4,5 |
Heizleistung / COP bei A7/W35 Nennleistung: | 4,5 kW / 5,5 |
Heizleistung / COP bei A-7/W35 Nennleistung: | 5,9 kW / 2,7 |
Gewicht Außenmodul / Innenmodul: | 152 / 27 kg |
Wolf Systempaket CHA-07 Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblockbauweise inkl. Innenmodul und Bedienmodul BM-2
Lieferumfang:
- Wolf Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-07-Monoblock mit Innen- und Außeneinheit
- Wolf drehbarer Schlammabscheider 1¼” inkl. Magnetitabscheider mit Wärmedämmung für Volumenströme bis 3,5 m³/h
- Wolf Bedienmodul BM-2 inkl. Außenfühler
Allgemeine Produktbeschreibung Wolf Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock
In jedem zweiten Neubau wird heute eine Wärmepumpe installiert. Nutzen Sie mit der neuen Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock die Potentiale dieser zukunftssicheren Technologie. Sie erhalten ein robustes Premiumprodukt, das auf einfache Installation und einen besonders sicheren Langzeitbetrieb für hohen Komfort ausgerichtet ist.
- Modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblockbauweise inkl. Inneneinheit
- Serienmäßiger Heiz- und Kühlbetrieb (Invertertechnologie) sowie Warmwasserbereitung
- Serienmäßiges starkes 9kW Elektroheizelement
- Geprüft nach EN14511, EN14825, ISO 17025. Zertifiziert nach EHPA und HP-Keymark Netzdienlichkeit durch SG-Ready
Außeneinheit:
- Kältemittel der Zukunft R290 (Propan) für hohe Vorlauftemperaturen von +70°C im reinen Wärmepumpenbetrieb
- Extrem leiser Betrieb: Schalldruckpegel unter 34dB(A) bereits in 3m Entfernung
- Robuster EPP-Kern (Expandiertes Polypropylen) für härteste Umweltbedingungen, optimale Luftführung und leisen Betrieb
Inneneinheit:
- Wärmemengenzähler, 3-Wege-Umschaltventil, Wasserdrucksensor und Sicherheitsventil bereits integriert
- Energiesparender Betrieb durch Spreizungsregelung der integrierten, drehzahlgeregelten Hocheffizienzpumpe
- Steckplatz für LAN / WLAN-Schnittstelle Link Home
- Programmierbare Ein- und Ausgänge
- Kontakte für EVU-Steuersignal oder SG-Ready (einfach in intelligente Energiemanagementsysteme integrierbar)
Hinweis: Unbedingt Schlamm- und Magnetitabscheider installieren!
CHA-Monoblock | Einheit | 07 / 400 V | 10 / 400 V |
Breite x Höhe x Tiefe Außeneinheit | mm | 1.286 x 979 x 562 | |
Breite x Höhe x Tiefe Inneneinheit | mm | 440 x 790 x 340 | |
Gewicht Außeneinheit | kg | 152 | 162 |
Gewicht Inneneinheit | kg | 27 | 27 |
Kältekreis | |||
Kältemitteltyp / GWP | – / – | R290 / 3 | R290 / 3 |
Füllmenge / CO2 eq | kg / t | 3,1 / 0,009 | 3,4 / 0,010 |
Kältemaschinenöl | – | PZ46M | PZ46M |
Füllmenge Kältemaschinenöl | ml | 900 | 900 |
Kompressor – Typ / Anzahl | – | Scroll / 1 | Scroll / 1 |
Heizleistung / COP | |||
A2/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 5,15 / 4,54 | 5,75 / 4,65 |
A7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 4,50 / 5,47 | 4,10 / 5,72 |
A-7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 5,88 / 2,73 | 7,95 / 2,88 |
Leistungsbereich bei | |||
A2/W35 | kW | 1,9 – 7,0 | 3,0 – 10,0 |
A7/W35 | kW | 2,2 – 7,0 | 3,5 – 10,0 |
A-7/W35 | kW | 1,6 – 6,8 | 2,2 – 9,8 |
Kühlleistung / EER | |||
A35/W18 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 5,01 / 5,83 | 6,01 / 5,92 |
A35/W7 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 3,43 / 3,86 | 4,81 / 4,04 |
Leistungsbereich bei A35/W18 | kW / – | 2,3 – 7,0 | 4,3 – 10,0 |
Leistungsbereich bei A35/W7 | kW / – | 1,9 – 6,5 | 3,1 – 8,3 |
Schall Außeneinheit A7/W55 (in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2) | |||
Schallleistungspegel bei Nenn-Wärmeleistung (ErP) | dB(A) | 52 | 53 |
Schallleistungspegel Tag max. | dB(A) | 58 | 60 |
Schallleistungspegel im reduzierten Nachtbetrieb | dB(A) | 49 | 51 |
Schalldruckpegel im reduzierten Nachtbetrieb (in 3 m Entfernung, frei aufgestellt) | dB(A) | 32 | 34 |
Einsatzgrenzen | |||
Temperatur Betriebsgrenzen | |||
Heizbetrieb | °C | +15 bis +70 | +15 bis +70 |
Kühlbetrieb | °C | +7 bis +30 | +7 bis +30 |
maximale Heizwassertemperatur mit Elektroheizelement | °C | 75 | 75 |
Temperatur Betriebsgrenzen Luft | |||
Heizbetrieb | °C | -22 bis +40 | -22 bis +40 |
Kühlbetrieb | °C | +10 bis +45 | +10 bis +45 |
Heizwasser | |||
Mindestvolumenstrom für Abtauung | l/min | 27 | 27 |
Restförderhöhe bei minimalen Volumenstrom für Abtauung | mbar | 610 | 530 |
maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | 3 |
Wärmequelle | |||
Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt | m³ / h | 3300 | 3500 |
Anschlüsse Inneneinheit | |||
Vorlauf von Außeneinheit, Heizung Vorlauf, WW-Vorlauf | mm | 28×1 | 28×1 |
Anschlüsse Außeneinheit | |||
Vorlauf, Rücklauf | G (IG) | 1 1/4″ IG | 1 1/4″ IG |
Kondensatwasseranschluss | DN | 50 | 50 |
Elektrik Außeneinheit (ODU) | |||
Steuerung (ODU) | |||
Elektrischer Anschluss | – | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B) | |
Max. Stromaufnahme | A | 2,8 | 2,8 |
Inverter (ODU) | |||
Elektrischer Anschluss | – | siehe Elektrik Inneneinheit (IDU) | |
Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 13 | 13 |
Max. Leistungsaufnahme Verdichter innerhalb der Einsatzgrenzen | kW | 4,8 | 5,75 |
Max. Verdichterstrom innerhalb der Einsatzgrenzen | A | 8 | 9,5 |
Max. Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 6 | 6 |
Schutzart | IP | IP 24 | IP 24 |
Elektrik Inneneinheit (IDU) | |||
Steuerung (IDU) | |||
Elektrischer Anschluss | – | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B) | |
Max. Stromaufnahme | A | 6,5 | 6,5 |
Inverter (ODU) + E-Heizung (IDU) | |||
Elektrischer Anschluss | – | 3~NPE, 400VAC, 50Hz / 20A(B) | |
Max. Leistungsaufnahme E-Heizung | kW | 9 | 9 |
Max. Leistungsaufnahme Heizkreispumpe | W | 3 – 75 | 3 – 75 |
Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 2 | 2 |
Max. Stromaufnahme E-Heizung (9 kW) | A | 13 (400VAC) | 13 (400VAC) |
Schutzart | IP | IP 20 | IP 21 |
Wolf Paket CHA 07/400V inkl. BM-2, Schlammabscheider
Artikelnummer:9146862W02
EAN:4045013429970
Wolf Paket CHA 07/400V inkl. BM-2, Schlammabscheider Paket bestehend aus: 1 Wärmepumpe CHA-Monoblock 07/400V mit E-Heizelement 1 Wärmedämmung für Schlammabscheider 1 1/4″ drehbar 1 Schlammabscheider 1 1/4″ drehbar inkl. Magnetitabscheider 1 Bedienmodul BM-2 inkl. Außenfühler schwarz, für Regelungssystem WRS Fabrikat: Wolf GmbH Artikel-Nummer: 9146862W02